05-16 EKİM 2015 TARİHLERİNDE YAPILAN BAŞVURULAR SONUCUNDA ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİNDEN FAYDALANMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER
2015-2016 AKADEMİK YILI BAHARA DÖNEMİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
| NO | Puan | Kazanan Öğrenci | Yerleştirilen Üniversite | Bölüm | Fakülte/Enstitü | 
| 1 | 88,46 | Nilufer Ruzgar Umuc | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA | İşletme (Doktora) | Sosyal Bilimler Enstitüsü | 
| 2 | 79,04 | Harun Tekin | HOCHSCHULE HARZ- HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN (FH) | Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik veTasarım Fakültesi | 
| 3 | 78,84 | Muhammed Sancak | WYZSZA SZKOLA INFORMATYKI I ZARZADZANIA Z SIEDZIBA W RZESZOWIE (WSIIZ) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 
| 4 | 75,36 | Alper Günalp | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Turizm İşletmeciliği | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 
| 5 | 74,09 | Emre Okkay | UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Medya ve İletişim Sistemleri | İletişim Fakültesi | 
| 6 | 67,12 | Eren Hükümen | VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | Ekonomi (İngilizce) | Ticari Bilimler Fakültesi | 
| 7 | 65,89 | Berk Erolu | UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | Turizm İşletmeciliği | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 
STAJ HAREKETLİLİĞİ
| No | Puan | Kazanan Öğrenci | Bölüm | Fakülte/Enstitü | |
| 1 | 80,83 | Umutcan PEKTETİK | Staj | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Mühendislik veTasarım Fakültesi | 
| 2 | 79,02 | Lütfullah Emre Top | Staj | Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik veTasarım Fakültesi | 
| 3 | 78,96 | İlker Duğan | Staj | Turizm İşletmeciliği | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | 
| 4 | 70,06 | Ethem Yiğit Gürer | Staj | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik veTasarım Fakültesi | 
| 5 | 67,52 | Merve VURAL | Staj | Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | 
2015-2016 Akademik Yılı Bahar Döneminde Öğrenim ve Staj Hareketliliğinden Faydalanmaya Hak kazanan öğrencilerimiz süreç hakkında en kısa zamanda bilgilendirileceklerdir.
